Analyse der Auswirkungen der epidemischen Situation auf die Kunststoffindustrie
Seit dem Ausbruch der Xinguan-Epidemie im Jahr 2020 hat sie Auswirkungen auf die Gesundheit, die Wirtschaft und die Gesellschaft der Menschen.Insbesondere hat die Epidemie zu einem Rückgang der Außenhandelsnachfrageaufträge, einer Verringerung der Produktionskapazität, einer verbesserten Kontrolle der Ein- und Ausreise des Personals, der grenzüberschreitenden Logistik, Inspektion und Quarantäne geführt und ist mit Faktoren wie großen Schwankungen auf dem Rohölmarkt und schweren Erschütterungen einhergegangen Der Finanzmarkt, die globale Industriekette, die Lieferkette und die Kapitalkette stehen vor großen Herausforderungen.
Die Ausbreitung der neuen epidemischen Situation in der Welt hat sich in unterschiedlichem Maße auch auf Produktion, Lieferung und Vermarktung, Export und andere Aspekte der Unternehmen der Kunststoffindustrie ausgewirkt.Die Kunststoffindustrie steht vor neuen Herausforderungen.
1 Die Kunststoffindustrie leistet gute Arbeit bei der Epidemieprävention und -bekämpfung
Unter der Führung des Zentralkomitees der KP Chinas hat die Bevölkerung des ganzen Landes durch mühsame Anstrengungen große strategische Erfolge bei der Epidemieprävention und -bekämpfung erzielt und positive Ergebnisse bei der allgemeinen Förderung der Epidemieprävention und -bekämpfung sowie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erzielt.Während der Epidemie setzte der China Plastics Association die Entscheidungsfindung und den Einsatz des Zentralkomitees der Partei entschlossen um und nahm seine Pflichten und Verantwortlichkeiten aktiv wahr.Zum ersten Mal wurde eine führende Gruppe für Epidemieprävention und -bekämpfung gegründet, die Wuhan Charity Association und die Beijing Charity Federation aktiv koordiniert und mit ihnen kommuniziert, Kanäle für Unternehmensspenden geöffnet und Industrieunternehmen zu aktiven Spenden mobilisiert.Unternehmen der Kunststoffindustrie reagieren auch aktiv auf die Forderung nach Prävention und Kontrolle seitens der zuständigen nationalen Abteilungen und Regierungen auf allen Ebenen, indem sie den Bau medizinischer Einrichtungen in den Bergen Huoshen, Leishen und anderen Orten in Wuhan unterstützen, Materialien spenden und die Produktion aktiv organisieren von Materialien zur Epidemieprävention sowie Roh- und Hilfsmaterialien für Materialien zur Epidemieprävention.Unvollständigen Statistiken zufolge haben Unternehmen der Kunststoffindustrie mehr als 50 Millionen Yuan beigesteuert und mehr als 60 Millionen Yuan an verschiedenen Materialien gespendet.Gleichzeitig sollten wir Industrieunternehmen aktiv organisieren, um ihre Produktionskapazitäten wiederherzustellen, die Produktion und Versorgung mit Notfallmaterialien sicherzustellen und uns bemühen, die durch die Epidemie verursachten Verluste zu verringern.
Der China Plastics Processing Industry Association hat Unternehmen aktiv organisiert, um alle Arten von Materialien herzustellen und zu liefern, die zur Bekämpfung der epidemischen Situation dringend benötigt werden, sowie lebenserhaltende Materialien.Dazu gehören medizinische Handschuhe, Infusionsbeutel, Infusionssets, medizinische Schutzbrillen, medizinische Auskleidungsfolien und andere medizinische Kunststoffmaterialien und -produkte sowie verschiedene Kunststoffrohre, Türen und Fenster, Platten, Anti-Sicker-Membranen, wasserdichte Membranen und andere wichtige Materialien für medizinischer Bau, Kunststofffässer und -flaschen zur Aufnahme von Sterilisationsprodukten, Verpackungsmaterialien für Antiepidemiematerialien wie Medikamente, Lebensmittelverpackungsflaschen, -folien und -beutel sowie landwirtschaftliche Folien und Kunststoffe für landwirtschaftliche Frühjahrspflüge. Materialien, gewebte Beutel und andere notwendige Kunststoffprodukte für Menschen Lebensunterhalt, Bei der Prävention und Kontrolle der Epidemiesituation, Gewährleistung des normalen Ablaufs des sozialen Lebens und „Gemüsekorb“- und „Reisbeutel“-Projekte haben eine wichtige Rolle gespielt.Es zeigt die Verantwortung und das aufrichtige Engagement von Unternehmen der Kunststoffindustrie.
2 Im ersten Quartal 2020 die Fertigstellung der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren
Von Januar bis März 2020 betrug die Gesamtproduktion der Kunststoffproduktindustrie in China 15,1465 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 22,91 % gegenüber dem Vorjahr, und die Wachstumsrate war 26,43 % niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres;Das Betriebsergebnis von 16.226 Unternehmen über der angegebenen Größe betrug 334,934 Milliarden Yuan, ein Rückgang von 21,03 % gegenüber dem Vorjahr, und die Wachstumsrate war 29,91 % niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres;Der erzielte Gewinn betrug 14,545 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 19,38 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und die Wachstumsrate war geringer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gesamtexportwert von Kunststoffprodukten betrug 14,458 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um 9,46 % % gegenüber dem Vorjahr, und die Wachstumsrate war 17,04 % niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Projekt | 1-3-Kette im Jahr 2019 | 1-3 Kette im Jahr 2020 | |||
Planproduktion für diesen Monat (10.000 Tonnen) | % der Ringbreite: | Planproduktion für diesen Monat (10.000 Tonnen) | % der Ringbreite: | ||
Insgesamt Kunststoffprodukte | eintausendvierhundert Komma vier fünf | drei Komma fünf zwei | eintausendfünfhundertvierzehn Komma sechs fünf | -22,91 | |
Schaumstoffe | fünfundsechzig Komma null sechs | fünf Komma fünf neun | dreiundvierzig Komma eins null | -37,43 | |
Kunstleder | Fünfundsiebzig Komma drei sechs | eins punkt null sechs | fünfzig Komma eins fünf | -31,95 | |
Andere Kunststoffe | achthundertdreiundvierzig Komma sechs acht | eins punkt sieben zwei | neunhundertachtundneunzig Komma zwei neun | -25.47 | |
Tägliches Plastik | einhundertfünfzehn Komma sechs acht | zwei | einhundertzweiundzwanzig Komma acht eins | -12,96 | |
Kunststofffolienprodukte | gesamt | dreihundert Komma sechs sieben | neun Komma acht drei | dreihundert Komma drei null | -12.11 |
Darunter Agrarfilme | Sechsundzwanzig Komma null vier | -6,81 | zwanzig Komma null eins | -9.29 |
Von Januar bis März 2020 verringerte sich der Rückgang der Einnahmen, der Effizienz und des kumulierten Exportvolumens von Kunststoffen im Vergleich zu Januar und Februar nicht.
1 Gesamtproduktion von Kunststoffprodukten in China vollständige Situation
Projekt | Januar 2020 – 2 Ketten | 1-3 Kette im Jahr 2020 | ||||
Kumuliert ab Februar-Produktion (10.000 Tonnen) | % der Ringbreite: | 3 Ketten (10000 Tonnen) | Planproduktion für diesen Monat (10.000 Tonnen) | % der Ringbreite: | ||
Insgesamt Kunststoffprodukte | siebenhundertachtundachtzig .fünfunddreißig | - fünfundzwanzig .fünfundfünfzig | siebenhundertvierundachtzig.neunundvierzig | eintausendfünfhundertvierzehn Komma sechs fünf | -22,91 | |
Schaumstoffe | fünfundzwanzig .neunundsechzig | - zweiunddreißig .Achtundvierzig | achtzehn.vierundvierzig | dreiundvierzig Komma eins null | -37,43 | |
Kunstleder | siebenundzwanzig .fünfundsiebzig | - einundvierzig .fünfundsiebzig | vierundzwanzig .vierundsechzig | fünfzig Komma eins fünf | -31,95 | |
Andere Kunststoffe | vierhundertfünfundachtzig.fünfunddreißig | - sechsundzwanzig .sechsundneunzig | fünfhundertfünfundfünfzig .04 | neunhundertachtundneunzig Komma zwei neun | -25.47 | |
Tägliches Plastik | siebzig.08 | - sechsundzwanzig .vierundfünfzig | fünfundfünfzig .fünfundfünfzig | einhundertzweiundzwanzig Komma acht eins | -12,96 | |
Kunststofffolienprodukte | gesamt | einhundertneunundsiebzig.neunundvierzig | - fünfzehn .siebenundneunzig | Einhundert und dreißig .dreiundachtzig | dreihundert Komma drei null | -12.11 |
Darunter Agrarfilme | elf .sechzig | - neunzehn .neunzehn | neun .neunundvierzig | zwanzig Komma null eins | -9.29 |
2 Abschluss des Hauptgeschäftseinkommens
Indikatorname | Januar 2020 – 2 Ketten | 1-3 Kette im Jahr 2020 | ||||
Kurze Einleitung zur Zusammenfassung | geschäftliches Einkommen | Kumuliert im Vergleich zum Vorjahr (%) | Kurze Einleitung zur Zusammenfassung | geschäftliches Einkommen | Kumuliert im Vergleich zum Vorjahr (%) | |
Kumulativ | Kumulativ | |||||
Produkte | sechzehntausendzweihundertvierzehn | eintausendachthundertneununddreißig.dreiundsechzig | - sechsundzwanzig .dreizehn | sechzehntausendzweihundertsechsundzwanzig | dreitausenddreihundertneunundvierzig .vierunddreißig | - einundzwanzig .03 |
Herstellung von Kunststofffolien | zweitausendeinunddreißig | zweihunderteinundsiebzig.23 | - fünfundzwanzig .neunundvierzig | zweitausenddreiunddreißig | fünfhundertzehn.zweiundsechzig | -18.28 |
Herstellung von Kunststoffplatten, -rohren und -profilen | zweitausendachthundertneunundsiebzig | dreihundertsiebenundzwanzig .einunddreißig | - neunundzwanzig .zweiundvierzig | zweitausendachthundertzweiundsiebzig | sechshundertneunzehn.dreiundsiebzig | - 23 .zweiundneunzig |
Herstellung von Kunststoffdrähten, -seilen und -geweben | eintausendfünfhundertachtundsechzig | einhunderteinundsechzig.achtundfünfzig | - vierundzwanzig .siebenundneunzig | eintausendfünfhundertsechsundsechzig | zweihundertfünfundneunzig.siebenundsiebzig | - achtzehn.neunzehn |
Herstellung von Schaumkunststoffen | achthundertzweiundachtzig | siebzig.neunundvierzig | - sechsundzwanzig .fünfundfünfzig | achthundertdreiundachtzig | Einhundertundzweiundzwanzig .neunundneunzig | - fünfundzwanzig .neununddreißig |
Herstellung von Kunststoff-Kunstleder und Kunstleder | vierhundertsechsundzwanzig | neunundsiebzig .neunzehn | - vierunddreißig .achtundfünfzig | vierhundertachtundzwanzig | einhundertdreiundfünfzig .dreiundneunzig | - fünfundzwanzig .sechsundneunzig |
Herstellung von Verpackungsboxen und Behältern aus Kunststoff | eintausendsechshundertacht | einhundertdreiundsiebzig.vierzehn | - 23 .dreiunddreißig | eintausendsechshundertzwölf | zweihundertfünfundneunzig.neunzig | - zwanzig .dreiundvierzig |
Herstellung von Kunststoffprodukten für den täglichen Gebrauch | eintausendsiebenhundertdreiundsiebzig | einhundertsechsundsiebzig Komma eins null | -28,75 | eintausendsiebenhundertvierundsiebzig | dreihundertzwölf Komma sechs zwei | -21.63 |
Herstellung von Kunstrasen | achtundneunzig | zehn Komma sieben zwei | -23,73 | achtundneunzig | achtzehn Komma sechs drei | -23,50 |
Herstellung von Kunststoffteilen und anderen Kunststoffprodukten | viertausendneunhundertneunundvierzig | fünfhundertneunundsechzig Komma acht sechs | -23.32 | viertausendneunhundertsechzig | eintausendneunzehn Komma eins vier | -19,89 |
1 2. Zinsen und Kosten
Indikatorname | Januar 2020 – 2 Ketten | 1-3 Kette im Jahr 2020 | ||||
Kurze Einleitung zur Zusammenfassung | Gesamtgewinn | Kurze Einleitung zur Zusammenfassung | Gesamtgewinn | |||
Kumulativ | Kumuliert im Vergleich zum Vorjahr (%) | Kumulativ | Kumuliert im Vergleich zum Vorjahr (%) | |||
Insgesamt Kunststoffprodukte | sechzehntausendzweihundertvierzehn | Sechsundfünfzig Komma vier null | -41,50 | fünfzehntausendvierhundertzweiundzwanzig | eintausendvierhundertvierundfünfzig Komma fünf null | -19.38 |
Herstellung von Kunststofffolien | zweitausendeinunddreißig | acht Komma vier drei | -18,99 | eintausendachthundertsechsundneunzig | zweihundertachtzehn Komma acht acht | null Komma neun drei |
Herstellung von Kunststoffplatten, -rohren und -profilen | zweitausendachthundertneunundsiebzig | neun Komma fünf null | -51,73 | zweitausendsiebenhundertvierundfünfzig | dreihundertzweiundsechzig Komma null sechs | -12,78 |
Herstellung von Kunststoffdrähten, -seilen und -geweben | eintausendfünfhundertachtundsechzig | sechs Komma neun zwei | -22,65 | eintausendfünfhundertsechsundachtzig | einhundertzwanzig Komma fünf zwei | -18.28 |
Herstellung von Schaumkunststoffen | achthundertzweiundachtzig | zwei Komma vier eins | -21.01 | achthundertsechsundfünfzig | zweiundvierzig Komma neun zwei | -32.09 |
Herstellung von Kunststoff-Kunstleder und Kunstleder | vierhundertsechsundzwanzig | eins punkt null sechs | -66,42 | vierhundertvierzig | vierunddreißig Komma acht eins | -44,56 |
Herstellung von Verpackungsboxen und Behältern aus Kunststoff | eintausendsechshundertacht | sechs Komma drei acht | -42,66 | eintausendfünfhunderteinundachtzig | einhundertsechsunddreißig Komma zwei drei | -26.06 |
Herstellung von Kunststoffprodukten für den täglichen Gebrauch | eintausendsiebenhundertdreiundsiebzig | fünf Komma acht drei | -45,70 | eintausendsechshunderteinundachtzig | einhunderteinundzwanzig Komma sieben sechs | -32.14 |
Herstellung von Kunstrasen | achtundneunzig | Null Komma drei vier | -48,84 | vierundneunzig | vier Komma acht zwei | -46,54 |
Herstellung von Kunststoffteilen und anderen Kunststoffprodukten | viertausendneunhundertneunundvierzig | fünfzehn Komma fünf fünf | -45,76 | viertausendfünfhundertvierunddreißig | vierhundertzwölf Komma vier neun | -21.59 |
3 Abschlussstatus beenden
Auf dem Produkt | Januar 2020 – 2 Ketten | 1-3 Kette im Jahr 2020 | |||
Exportvolumen (100 Millionen US-Dollar) | Exportvolumen (100 Millionen US-Dollar) | ||||
1-2 Einzahlungsbetrag | Jahr für Jahr Wachstum | 3 Ketten | Kumulierter Betrag von Januar bis März | Wachstum gegenüber dem Vorjahr % | |
Plastik | Sechsundachtzig Komma null acht | -16.41 | achtundfünfzig Komma fünf | einhundertvierundvierzig Komma fünf acht | -9.46 |
1. Kunststoff-Monofilament, Stange, Profil und Profil | Null Komma sechs sechs | -16,81 | Null Komma vier sieben | eins punkt eins drei | -9,71 |
2. Überwachungssystem | drei Komma zwei | -18,85 | zwei Komma eins acht | fünf Komma drei acht | -10.19 |
3. Kunststofffolie, Blatt, Film, Folie, Streifen und Streifen | fünfzehn Komma fünf | -9.33 | zwölf Komma fünf zwei | achtundzwanzig Komma null zwei | Null Komma sechs eins |
4. Schreiben, schreiben oder schreiben | zwei Komma acht sieben | -15.48 | eins punkt acht acht | vier Komma sieben fünf | -7,92 |
5. Verpackungsboxen, Behälter und Zubehör aus Kunststoff | zehn Komma neun vier | -18,85 | acht Komma vier sechs | neunzehn Komma vier | -9.10 |
6. Kunststoffteile | Null Komma neun acht | -10,82 | Null Komma sieben vier | eins punkt sieben zwei | -2,40 |
7. Verwendung neuer Produkte | neun Komma acht acht | -8.00 | fünf Komma acht sieben | fünfzehn Komma sieben fünf | -5,64 |
(1) Wand- und Bodenbeläge aus Kunststoff | sieben Komma sechs acht | -3,92 | vier Komma drei | elf Komma neun sieben | -3,00 |
(2) Türen, Fenster, Fensterläden und dergleichen aus Kunststoff | Null Komma sieben sechs | -25.29 | Null Komma fünf drei | eins punkt drei | -20.46 |
(3) Andere Hersteller | eins punkt vier vier | -16.59 | eins punkt null vier | zwei Komma vier acht | -8,74 |
8. Tägliche Plastikprodukte | neunzehn Komma acht | -22.00 | elf Komma sechs eins | einunddreißig Komma vier eins | -16.39 |
(1) Geschirr und Küchenutensilien aus Kunststoff | sieben Komma eins neun | -18,87 | vier Komma eins vier | elf Komma drei drei | -13,63 |
(2) Sanitärausrüstung aus Kunststoff.Sanitärartikel und Armaturen | fünf Komma eins eins | -24,84 | drei Komma sechs vier | acht Komma sieben fünf | -15.49 |
(3) Büro- oder Schulbedarf aus Kunststoff | eins Komma eins acht | -29,99 | Null Komma sieben zwei | eins punkt neun | -25,59 |
(4) Andere alltägliche Kunststoffprodukte | sechs Komma drei zwei | -21.37 | drei Komma eins eins | neun Komma vier drei | -18.32 |
9. Andere Kunststoffprodukte | zweiundzwanzig Komma zwei sechs | -17.74 | vierzehn Komma sieben sieben | Siebenunddreißig Komma null drei | -12.00 |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 28. April 2021